Sipariş Kodu | Stok Kodu | L mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
50-MYİ PG | 0100850MYİPG | 50 | 1,2 | 0,405 |
70-MYİ PG | 0100870MYİPG | 70 | 1,2 | 0,500 |
75-MYİ PG | 0100875MYİPG | 75 | 1,2 | 0,525 |
80-MYİ PG | 0100880MYİPG | 80 | 1,2 | 0,540 |
100-MYİ PG | 01008100MYİPG | 100 | 1,2 | 0,635 |
125-MYİ PG | 01008125MYİPG | 125 | 1,2 | 0,750 |
150-MYİ PG | 01008150MYİPG | 150 | 1,2 | 0,870 |
BİLGİLENDİRME:
L: Uzunluk
T: Kalınlık
W: Genișlik
PG: Pregalvaniz
HDG: Sıcak Daldırma
Malzeme Kalınlık ve Ağırlık Toleransı: % ± 10
* Bağlantı için montaj kılavuzuna bakınız.
* Bu parça 90° dönüş, T dönüş, Dörtlü dönüş ve 45° Dönüş elemanlarında iç kenar olarak kullanılır.
*H50 ve H100 yan kenarlar P.G. ve H.D.G. olarak stoklarda mevcuttur.
*Sipariş miktarına göre farklı kalınlıklarda üretim yapılabilmektedir.